Guía corporal orientativa basada en una tabla del mercado colombiano. No son medidas comprobadas del conjunto Siena.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 82–88 | 62–68 | 88–94 |
| M | 88–94 | 68–74 | 94–100 |
| L | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 100–108 | 80–88 | 106–114 |
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 32.3–34.6 | 24.4–26.8 | 34.6–37.0 |
| M | 34.6–37.0 | 26.8–29.1 | 37.0–39.4 |
| L | 37.0–39.4 | 29.1–31.5 | 39.4–41.7 |
| XL | 39.4–42.5 | 31.5–34.6 | 41.7–44.9 |
Mide el contorno de busto, la cintura natural y la parte más amplia de la cadera con una cinta horizontal, sin apretar. Si las medidas corresponden a tallas distintas, consúltanos antes de elegir.
Referencia de rangos corporales: Muse Label.